Название модели DJI Mini 3 | Consumer | Скорость 16 м/с | Максимальная высота 4000 | Объектив FOV: 82.1° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: f/1.7 Фокус: от 1 м до ∞ | Датчик 1/1.3-дюймовый CMOS | Разрешение пикселей 12 мегапикселей | Скорость затвора 2-1/8000 с | Тип карты памяти Micro SDXC | Аккумулятор Перезаряжаемый литий-ионный | Ёмкость аккумулятора 2453 мАч | Время полета 38 минут | GPS | Размеры в сложенном виде (без пропеллеров): 148×90×62 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде (с пропеллерами): 251×362×72 мм (Д×Ш×В) | Вес нетто 0.248 кг
DJI Mini 3
- Масса менее 249 г
- Увеличенное время работы аккумулятора
- Видео 4K HDR
- Настоящая вертикальная съемка
- Интеллектуальные функции
- Устойчивость к ветру 38 км/ч (уровень 5)
- Подходит для новичков, легко управлять и использовать
Высота упаковки ед. товара | 0.135 |
Длина упаковки ед. товара | 0.179 |
Ширина упаковки ед. товара | 0.149 |
Название модели | DJI Mini 3 |
Линейка дронов | Consumer |
Скорость | 16 м/с |
Максимальная высота | 4000 |
Данные объектива | FOV: 82.1° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: f/1.7 Фокус: от 1 м до ∞ |
Тип матрицы | CMOS |
Размер датчика | 1/1.3-дюймовый CMOS |
Разрешение пикселей | 12 мегапикселей |
Видео (лучшее качество) | 2160p / 30fps |
Максимальная битрейт видео | 100 Мбит/с |
Электронная скорость затвора | 2-1/8000 с |
Цифровой зум | 2 х |
Тип карты памяти | Micro SDXC |
Аккумулятор | Перезаряжаемый литий-ионный |
Ёмкость аккумулятора | 2453 мАч |
Время полета | 38 минут |
Диапазон рабочих температур | -10° до 40° C |
GPS / геотегинг | Да |
Размеры | В сложенном виде (без пропеллеров): 148×90×62 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде (с пропеллерами): 251×362×72 мм (Д×Ш×В) |
Количество единиц в транспортной упаковке | 6 |
Объём упаковки ед. товара (расчётный) | 0.0060345 куб.м |
Вес нетто товара | 0.248 кг |
Расчётный вес единицы | 1.1083333 кг |
Пока нет отзывов.