512GB | Form Factor M.2 | PCIe Gen4 | NVMe | Technology 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 5035 MBytes/sec | TBW 1000 TB | MTBF 1500000 hours
NVMe M.2 PCIe Gen4x4 Solid State Drive
> High-quality 3D NAND Flash memory chip.
> PCIe Gen4.0x4. Data transmission speed up to 5000 MB/s.
> NVMe1.4 protocol.
> 4K LDPC.
> Reliable and fast end-to-end data.
| Unit Box Height | 0.105 |
| Unit Box Length | 0.14 |
| Unit Box Width | 0.015 |
| PCIe Gen4 | Yes |
| Model | DHI-SSD-C970N512G |
| SSD Capacity | 512GB |
| Form Factor | M.2 |
| NVMe | Yes |
| NAND flash technology | 3D NAND |
| Write speed | 2600MBytes/sec |
| Read speed | 5035MBytes/sec |
| TBW | 1000TB |
| MTBF | 1500000hours |
| Dimensions | 80.00 mm × 22.00 mm × 2.25 mm |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0cubm |
| Product Net Weight | 0kg |
| Unit Calculated Weight | 0kg |
SSD WESTERN DIGITAL Black SN850X 1TB M.2 PCIE NVMe Write speed 6300 MBytes sec Read speed 7300 MBytes sec 2.38mm TBW 600 TB WDS100T2X0E 



There are no reviews yet.