Серия VivoBook | M1607KA-MB024W | Процессор Ryzen AI 5 | 340 | 2000 МГц | Экран 16″ | Разрешение 1920×1080 | Тип экрана антибликовый IPS | 60 Гц | ОЗУ 16 ГБ | Максимум 32 ГБ | DDR5 | SSD 512 ГБ | Графика интегрированная | Видеокарта AMD Radeon Graphics | Интегрированная | Клавиатура ENG | Подсветка клавиатуры | 3 ячейки | 1xHDMI | 2xUSB 3.2 | 2xUSB-C | 1xразъем для наушников | Беспроводная сеть LAN 802.11ax | Bluetooth | Встроенный микрофон | Колонки | Веб-камера FHD | Windows 11 Home | Серебристый | Ширина 357 мм | Высота 19.9 мм | Глубина 250.6 мм | Вес 1.88 кг
ASUS Vivobook 16 (M1607); Copilot+ PC.
Высота коробки | 0,31 |
Длина коробки | 0,485 |
Ширина коробки | 0,065 |
HDMI | 1 |
USB 3.2 | 2 |
USB-C | 2 |
Разъем для наушников | 1 |
Беспроводная LAN | 802.11ax |
Bluetooth | Да |
Ширина | 357 мм |
Высота | 20 мм |
Глубина | 251 мм |
Линейка продукта | Потребительская |
Название семейства ноутбуков | Серия VivoBook |
Код модели | M1607KA-MB024W |
Название семейства процессоров | Ryzen AI 5 |
Модель процессора | 340 |
Тактовая частота | 2000 МГц |
Размер экрана | 16″ |
Родное разрешение | 1920×1080 |
Тип экрана | Антибликовый IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Объем оперативной памяти (RAM) | 16 ГБ |
Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR5 |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Тип оптического привода | отсутствует |
Графический контроллер | Интегрированный |
Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
Объем видеопамяти | Интегрированная |
Язык клавиатуры | ENG |
Подсветка клавиатуры | Да |
Емкость батареи (ячейки) | 3 ячейки |
Микрофон | Встроенный |
Динамики | Да |
Встроенная веб-камера | FHD |
Операционная система | Windows 11 Home |
Цвет | Серебристый |
Количество единиц в транспортной коробке | 1 |
Расчетный объем единицы | 0 куб.м |
Вес нетто продукта | 2 кг |
Расчетный вес единицы | 3 кг |
Пока нет отзывов.