Модель Galaxy S25 | Встроенная память 128 ГБ | ОЗУ 12 ГБ | Цвет Mint | 3G | 4G | 5G | LTE | Операционная система Android 15.0 | Экран 6,2″ | Разрешение 2340 x 1080 | Dynamic AMOLED 2X | Процессор Octa-core (2×4.47 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 ГГц Oryon V2 Phoenix M) | Dual SIM | 1xUSB-C | 2xслота для nano-SIM | Камера 50МП+10МП+12МП | Фронтальная камера 12МП | Bluetooth/USB/NFC/Wi-Fi/Wi-Fi Direct | Bluetooth | Bluetooth 5.4 | GPS / геотегирование | Максимальная мощность зарядки 25 Вт | Беспроводная зарядка | Емкость аккумулятора 4000 мАч | Размеры 146,9 x 70,5 x 7,2 мм | Вес 0,162 кг
Galaxy S25
Цвет: Mint.
.
Высота упаковки | 0.03 |
Длина упаковки | 0.165 |
Ширина упаковки | 0.09 |
3G | Да |
4G | Да |
5G | Да |
LTE | Да |
USB-C | 1 |
Слот для nano-SIM | 2 |
Название модели | Galaxy S25 |
Встроенная память | 128GB |
Оперативная память (RAM) | 12GB |
Цвет | Mint |
Стандарты передачи данных | 2G, 3G, 4G, 5G |
Мобильная ОС | Android 15.0 |
Форм-фактор | Моноблок |
Размер экрана | 6.2″ |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Технология дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Процессор | Octa-core (2×4.47 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 ГГц Oryon V2 Phoenix M) |
Доступная память | 93GB |
Количество SIM-карт | Dual SIM |
Камера | 50MP+10MP+12MP |
Диафрагма основной камеры | F1.8+F2.4+F2.2 |
Фронтальная камера | 12MP |
Диафрагма фронтальной камеры | F2.2 |
Разрешение видеозаписи | 7680 x 4320 |
Подключения телефона | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
GPS / геотегирование | Да |
Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, компас, барометр, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (поддержка рабочего стола), виртуальный датчик приближения |
Блок питания в комплекте | Нет |
Максимальная мощность зарядки | 25 Вт |
Беспроводная зарядка | Да |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор с возможностью перезарядки |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Съемный аккумулятор | Нет |
Габариты | 146,9 x 70,5 x 7,2 мм |
Объем рассчитанный (упаковки) | 0 куб.м |
Чистый вес товара | 0 кг |
Рассчитанный вес упаковки | 0 кг |
Пока нет отзывов.