SSD series 990 EVO Plus | 2TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen5 | NVMe | Technology TLC | Write speed 6300 MBytes/sec | Read speed 7250 MBytes/sec | Drive thickness 2.38mm | TBW 1200 TB
990 EVO Plus, PCIe 4.0/5.0, NVMe M.2 SSD
| Unit Box Height | 0.025 |
| Unit Box Length | 0.145 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| PCIe Gen5 | Yes |
| Model | MZ-V9S2T0BW |
| SSD series | 990 EVO Plus |
| SSD Capacity | 2TB |
| Form Factor | M.2 |
| NVMe | Yes |
| NAND flash technology | TLC |
| Write speed | 6300MBytes/sec |
| Read speed | 7250MBytes/sec |
| Drive thickness | 2.38mm |
| TBW | 1200TB |
| Dimensions | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| Units per Shipping Box | 10 |
| Unit Calculated Volume | 0cubm |
| Product Net Weight | 0kg |
| Unit Calculated Weight | 0kg |
SSD CRUCIAL T700 1TB M.2 PCIe Gen5 NVMe TLC Write speed 9500 MBytes sec Read speed 11700 MBytes sec TBW 600 TB CT1000T700SSD5 






There are no reviews yet.